| 身份 | 具体动作 |
|---|---|
| 工程师 | 写代码、写 Functions、配 Pipeline、调 Foundry |
| 数据建模师 | 建 Ontology、调字段、定义 Link Types |
| 产品经理 | 判断哪些痛点是共性,哪些只是单一客户的噪声 |
| 业务分析师 | 读供应链 / 临床 / 金融业务流程 |
| 客户成功 | 带客户用起来,转 PoC 到长期合同 |
| 变更管理 | 说服客户的法务 / 安全 / 数据 / 业务 |
周一:和客户业务 + IT 开会,定义本周用例 周二:写 Pipeline,把客户的 ERP / MES / WMS 拉进来 周三:建 Ontology 草版;和业务方确认是否反映现实 周四:写 Functions(库存可支撑天数 / 风险评分) 周五:把 Action 接好,做演示,让真实业务方用一次 周末:看 Lineage 是否合规,看是否能产品化
专题四 → FDE 1 / 3|角色与日常