| 能力层 | 云厂商位置 |
|---|---|
| 数据接入 / 治理 | 已经做得很好(Databricks、Snowflake、Fabric) |
| 分析 / BI / SQL | 很强且便宜 |
| AI / Agent | 都在猛搞,价格越来越低 |
| 简单 Workflow | Step Functions / Power Automate / Workflows 已有 |
| 能力层 | 云厂商劣势 |
|---|---|
| 跨系统 Ontology | 没有客户级业务语义层;只有"数据语义",不是"组织语义" |
| 受控行动 + 审计 | 只能做"工作流",做不了"权限 + 审批 + 责任链 + 回滚 + Lineage"全套 |
| 高安全 / 边缘 / 断网 | 跨自家平台之外的复杂部署天然弱 |
| FDE 类前线产品化 | 云厂商主要靠合作伙伴 / 系统集成商,不会下场做"组织设计" |
| 政府 / 国防深度 | 除了 Azure / AWS 在政府云上有进展,但仍以基础设施为主 |
云厂商不直接抢 Palantir 的客户, 而是与系统集成商 + 行业方案组合, 逐步搭出"业务对象层"+"行动层"+"AI 层", 当一个新客户进入决策时,他们提供"够便宜、够大、够通用"的版本。 Palantir 受影响最大的:商业段中型 / 中等复杂度的客户。
专题五 → 对手 1 / 5|云厂商