本页用于公司基本情况整理:财务数据、收入结构、客户、管理层与公司基本面。注意:这里只研究公司本身,不进入估值、买卖、仓位判断。
Cloud / On-Premises / Professional Services 三类收入的本质、占比、毛利与生意含义。
2|客户经济学客户数、客单、Top 20 大客户、扩张机制、合同池 Remaining Deal Value 拆解。
3|财务发展历史从 2003 年成立到 2025 年的关键节点:Gotham 初代、Foundry 化、SPAC 上市、AIP 时代。
4|管理层与股权结构Karp / Thiel / Cohen 三人组、Founder shares 投票权、长期主义与组织气质。
5|过去 5 年财报 Summary2021—2025 年收入、毛利、经营利润、净利润、费用结构、RPO 与阶段性解读。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | Palantir Technologies Inc. |
| 股票代码 | PLTR |
| 交易所 | Nasdaq |
| 业务性质 | 企业与政府软件平台公司,服务高复杂组织的数据、对象、流程、AI、权限、审计与行动系统。 |
| 主要平台 | Gotham、Foundry、AIP、Apollo。 |
| 主要客户类型 | 政府、国防、情报、制造、能源、医疗/制药、金融、供应链、公共部门等高复杂组织。 |
| 平台 | 定位 | 主要场景 |
|---|---|---|
| Gotham | 政府/国防/情报行动系统 | 情报融合、目标识别、战场/安全协同、审计追踪 |
| Foundry | 商业组织运营平台 | 制造、供应链、能源、医疗、金融等复杂运营 |
| AIP | AI 接入组织数据与运营的平台 | AI workflow、AI agent、受控工具调用、人类审批、审计治理 |
| Apollo | 复杂环境持续部署与运行底座 | 云、本地、私有云、边缘、高安全、断网/复杂环境 |
根据 Palantir 10-K,公司收入主要来自三类:
平台订阅 / 软件许可 + 运营维护服务 + 专业服务 / 实施 + 客户扩张 + 长期合同与续约
| 指标 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 总收入 | 约 44.75 亿美元 | 公司整体收入规模 |
| 政府收入 | 约 24.02 亿美元,占 54% | 政府/国防/公共部门仍是核心收入来源 |
| 商业收入 | 约 20.73 亿美元,占 46% | 商业客户已接近一半,说明能力向企业复杂系统迁移 |
| 客户数 | 954 | 不是海量小客户模式,而是高复杂客户模式 |
| 美国收入占比 | 74% | 当前仍高度美国市场驱动 |
| Top 20 客户平均收入 | 约 9390 万美元 | 说明大客户深度嵌入与高客单 |
| Total remaining deal value | 约 112 亿美元 | 合同池大,但不等同于确定收入 |
| 商业 remaining deal value | 约 68 亿美元 | 商业客户长期合同潜力 |
| 政府 remaining deal value | 约 44 亿美元 | 政府客户长期合同基础 |
| Gross margin | 约 82% | 虽有 FDE/服务属性,但仍有明显软件经济特征 |
| 政府 contribution margin | 约 66% | 政府业务贡献率 |
| 商业 contribution margin | 约 66% | 商业业务贡献率 |
Palantir 的理想客户不是所有企业,而是高复杂组织。共同特征:
数据复杂 流程复杂 权限/合规复杂 行动代价高 责任链长 AI 不能乱来
典型使用者包括 utility operations analysts、automotive manufacturing workers、oil and gas technicians/operators、pharmaceutical researchers、supply-chain managers、public health administrators、special forces personnel、military officials。
| 人物/机制 | 作用 |
|---|---|
| Peter Thiel | 共同创始人之一,提供强战略哲学:逆向、垄断、高复杂战场、国家能力视角。 |
| Alex Karp | CEO,塑造 Palantir 的组织气质:反纯硅谷、愿意做政府/国防/高争议/高复杂客户,强调西方制度与国家安全叙事。 |
| FDE 机制 | 现场工程师进入客户真实场景,把复杂问题转成 Ontology、workflow、Actions、AIP 用例,并把共性沉淀为产品能力。 |
| 安全合规文化 | 支持进入政府、军方、金融、医疗、能源等高敏感客户的核心数据和行动流程。 |
它的基本面质量要重点看:
生成时间:2026-05-02|芒格大神|Palantir 基本面分析总结 v1